№ п/п | Наименование | Обозначение |
---|
1.1 | Двигатель 6Ч 12/14 | Втулка цилиндра |
1.2 | Двигатель 6Ч 18/22 | Крышка цилиндра (У) |
Крышка цилиндра (П) | ||
Втулка цилиндра | ||
Втулка цилиндра с антикавитационным кольцом |
||
Поршень б/н (Г) | ||
Поршень с/н (Г) | ||
Поршень (Г) |
1.3 | Двигатель NVD-26/18 | Втулка цилиндра А2, А3 |
Крышка цилиндра А2 | ||
Крышка цилиндра А3 |
1.4 | Грейфера | Грейфер 2872В для ПГС 10тн. |
Грейфер 2872В-01 для ПГС 10тн. | ||
Грейфер 2583Г для ПГС 5тн. | ||
Грейфер 3319А для ПГС 16тн. |
1.5 | Агрегаты центробежные многоступенчатые секционные | АЦНС 38 – 40 15квт 1485 об/мин |
АЦНС 38 – 60 22квт 1485 об/мин | ||
АЦНС 38 – 80 30квт 1485 об/мин | ||
АЦНС 38 – 100 30квт1485об/мин | ||
АЦНС 38 – 120 45квт1485об/мин | ||
АЦНС 38 – 140 45квт1485об/мин | ||
АЦНС 38 – 160 45квт1485об/мин | ||
АЦНС 38 – 180 55квт1485об/мин | ||
АЦНС 38 – 200 55квт1485об/мин | ||
АЦНС 38 – 220 75квт1485об/мин | ||
АЦНС 38 – 240 75квт1485об/мин | ||
АЦНС 60 – 100 30квт1500об/мин | ||
АЦНС 60 – 250 90квт1500об/мин |